TEMPORADA 1997 - 1998

DATA HORÁRIO QUADRA TIME PLACAR
        1º Q. 2º Q.
30/08/1997 08.30 Preçolândia Algo Mais D 01 X 03 D 06 X 07
20/09/1997 10.00 Sport Ball Vendaval E 06 X 06 V 12 X 06
27/09/1997 08.00 Raul Tabajara Gerencial E 06 X 06 V 07 X 03
04/10/1997 12.00 Gordo Noa Noa D 03 X 08 D 04 X 11
11/10/1997 08.00 Pró – Sport Turma do Cartório E 07 X 07 V 08 X 07
25/10/1997 08.00 Colégio Casassanta Karnica D 05 X 07 D 02 X 03
01/11/1997 08.00 Clube Independência Santa Maria V 12 X 08 V 12 X 08
08/11/1997 10.00 Sport Ball R & B E 08 X 08 V 07 X 05
18/11/1997 21.00 Pró – Sport Pan express D 01 X 14 D 07 X 08
22/11/1997 08.00 Center Leste Spinne E 09 X 09 V 10 X 02
27/11/1997 21.00 07 de Setembro Esternato V 05 X 04 V 06 X 02
29/11/1997 08.30 Doricar Fut. Sal. Família E 06 X 06 V 06 X 05
06/12/1997 08.00 União dos Operários Enigma V 10 X 07 V 06 X 03
18/12/1997 21.00 Preçolândia Sevilha D 07 X 08 V 13 X 07
22/12/1997 08.00 Sport Ball Ajax V 09 X 04 V 05 X 04
               
07/01/1998 21.00 Atlético Carrão Luís Esperança V 09 X 07 D 07 x 08
10/01/1998 10.00 Foot Center Laranja Mecânica D 05 X 06 D 03 x 05
14/01/1998 21.00 C. E. Gentile Litec D 04 X 06 V 04 x 02
17/01/1998 08.30 Leão do Norte Tocaia V 13 X 01 V 06 x 02
22/01/1998 21.00 G. E. Vila Guilherme Clube Veja D 03 X 08 V 08 x 04
24/01/1998 09.00 G. E. Vila Guilherme Hawai Horto D 04 X 10 E 07 x 07
05/02/1998 21.15 Centro Leste Xiroma D 05 X 07 V 08 x 05
07/02/1998 08.00 Clube Independência Santa Maria D 04 X 13 V 08 x 06
12/02/1998 08.00 Destemidos Borússia D 03 X 05 D 01 x 05
28/02/1998 10.00 Cobrão – Vila Maria Metalcar E 07 X 07 V 03 x 00
07/03/1998 10.00 07 de Setembro Boca Boa D 01 X 09 V 08 x 06
14/03/1998 10.00 Palmeiras V. G. Só Lazer D 06 X 10 D 03 x 07
21/03/1998 08.00 Pró – Sport Turma do Cartório D 07 X 08 V 07 x 03
28/03/1998 08.30 Preçolândia Estrela da Moóca D 03 X 05 V 07 x 04
04/04/1998 08.00 Clube Independência Santa Maria D 03 X 08 D 03 x 11
18/04/1998 08.30 Foot Center Cacique D 07 X 08 V 07 x 06
25/04/1998 08.00 Raul Tabajara Gerencial E 06 X 06 D 00 x 04
02/05/1998 08.00 1º de Maio Alvi Verde V 05 X 03 E 04 x 04
09/05/1998 10.00 Atl. Azevedo Soares Azevedo Soares V 06 X 03 D 05 x 10
16/05/1998 10.00 União dos Operários Mercúrio D 04 X 07 V 07 x 05
23/05/1998 08.30 Leão do Norte Tocaia D 03 X 05 V 05 x 04
30/05/1998 08.00 Colégio Panoca Planeta Moóca V 06 X 03 D 06 x 07
06/06/1998 10.00 Bresser Sport’s Só o Pó D 07 X 10 V 08 x 05
13/06/1998 10.30 Leão do Norte Entre Nós D 02 X 04 V 07 x 02
20/06/1998 09.00 Luso Brasileiro Só Bebe D 06 X 09 E 07 x 07
27/06/1998 08.00 E. C. R. Vila Ivernada Combinado Colorado D 04 X 09 V 06 x 05
04/07/1998 10.00 Pró – Sport Máq. Piratininga D 03 X 07 D 02 x 05
11/07/1998 08.00 Centro Leste Spinne D 05 X 09 D 05 x 08
18/07/1998 10.00 Guaxupé Fuji V 09 X 07 D 11 x 12
25/07/1998 10.00 Colégio Casassanta Vila Ema V 05 X 03 V 03 x 01
01/08/1998 10.00 Destemidos Tô Caindo D 03 X 04 D 06 x 07
08/08/1998 10.00 Patropi Califórnia Distrib. V 13 X 06 V 10 x 08
15/08/1998 09.00 Carbone Good Year D 06 X 10 E 06 x 06
22/08/1998 08.00 Destemidos Borússia V 04 X 02 D 05 x 06
23/08/1998 10.00 C. D. M. Vila Ivernada Palestra V 07 X 04 V 07 x 06
29/08/1998 08.30 Leão do Norte Tocaia D 03 X 06 D 13 x 05
               
TOTAL 1º ANO Primeiro Quadro:  51 J | 14 V | 08 E | 29 D
Segundo Quadro: 51 J | 29 V | 04 E | 18 D