TEMPORADA 1998 - 1999

DATA HORÁRIO QUADRA TIME PLACAR
        1º Q. 2º Q.
12/09/1998 10.00 Sport Ball R & B D 03 X 05 V 08 X 07
19/09/1998 10.00 Cobrão – Vila Maria Metalcar V 04 X 02 V 10 X 03
26/09/1998 10.00 Foot Center Laranja Mecânica D 03 X 08 D 04 X 15
03/10/1998 10.00 Deco Sport Mirante de Santana E 03 X 03 D 03 X 07
10/10/1998 10.00 Serra Morena Sulamericano D 03 X 04 E 06 X 06
24/10/1998 08.00 Pró – Sport Tecnovita V 09 X 05 V 07 X 03
07/11/1998 10.00 Gordo Barril V 08 X 07 D 02 X 05
14/11/1998 09.00 G. E. V. Guilherme Hawai Horto V 06 X 04 D 04 X 06
21/11/1998 09.00 Sampaio Moreira Barulho D 01 X 04 V 08 X 02
28/11/1998 09.00 (Festival) - Uirapuru Enigma E 05 X 05 D 04 X 14
05/12/1998 10.00 C. T. C. Vila Ema Aliados Vila Ema D 06 X 08 D 07 X 08
12/12/1998 10.00 Centro Leste Stylus D 03 X 06 V 05 X 04
19/12/1998 08.30 Foot Center Cacique D 02 X 07 E 08 X 08
               
09/01/1999 10.00 Colégio Panoca União Futebol e Arte E 05 X 05 V 08 X 03
16/01/1999 08.30 Leão do Norte Tocaia V 07 X 04 V 11 X 02
19/01/1999 20.00 Vavá Sport’s Center Lagoa D 09 X 11 D 03 X 08
23/01/1999 09.00 Carbone Good Year V 06 X 03 V 08 X 05
26/01/1999 21.00 Leão do Norte Fórum E 04 X 04 V 07 X 01
30/01/1999 09.00 Luso Brasileiro Só Bebe V 06 X 04 E 06 X 06
06/02/1999 10.30 Clube Universo Camacho V. Ema D 06 X 09 D 04 X 08
20/02/1999 10.00 A. D. C. Blindex Família Adans V 07 X 02 V 12 X 05
27/02/1999 09.00 S. E. São Pedro Bimbão V 11 X 07 D 04 X 05
06/03/1999 08.00 1º de Maio Alvi Verde D 03 X 04 D 03 X 07
13/03/1999 10.00 07 de Setembro Boca Boa D 04 X 08 D 03 X 04
20/03/1999 10.00 Atlético Carrão U. D. P. D 08 X 09 D 04 X 14
27/03/1999 10.00 Paroquial Independente V 05 X 04 D 02 X 07
               
DATA
FONES
C.E. GENTILE
AXARANOS
 
 
 
 
 
 
RESPONSÁVEIS
TIMES
 
 
 
 
               
10/04/1999 6521-4955 ( 23 ) – Aldo Relaxo – Itaquera V 06 X 05 V 11 X 06
17/04/1999 6651-7530 Márcio Lions V 08 X 05 V 13 X 03
24/04/1999 202-1755 Sidney Vai Pra Grupo D 08 X 09 V 10 X 04
01/05/1999 3982-5274 Ricardo Arsenal V 08 X 03 V 10 X 06
08/05/1999 245-7588 Marcos 100% Cohab V 11 X 06 V 09 X 05
15/05/1999 6721-5400 Fabiano H R – São Mateus - - - -
22/05/1999 245-7669 Ronaldo Katados – Penha V 12 X 04 D 07 X 10
29/05/1999 6621-1672 Eduardo Cafufa – São Miguel V 08 X 07 V 08 X 05
05/06/1999 6721-5065 Wellington Penetras – V. Carrão - - - -
12/06/1999 244-6955 Alessandro Riobronks – Patriarca E 09 X 09 V 16 X 03
19/06/1999 214-0406 Pascoal Alternativa – V. F. V 10 X 04 V 10 X 02
26/06/1999 213-8745 Wagner Sarrafo – V. Formosa E 06 X 06 V 10 X 07
03/07/1999 6721-1499 Willian Alcapone – V. Rica V 09 X 02 D 09 X 10
17/07/1999 218-0783 Jorge Bruxa – Guarulhos V 14 X 02 E 05 X 05
24/07/1999 229-5895 Durval Kauer – Belenzinho V 10 X 07 V 12 X 02
31/07/1999 254-9733 César Aliança – V. G. V 06 X 03 V 09 X 03
07/08/1999 6641-9416 Acácio Botafogo – Penha V 05 X 02 V 11 X 05
14/08/1999 6722-6372 Wagner Piratas – Sapopemba V 06 X 03 V 08 X 07
21/08/1999 3155-0441 Douglas Só Por Farra V 07 X 02 V 07 X 03
28/08/1999 6641-2956 Juca Sem Opção – Penha - - - -
               
TOTAL 2º ANO Primeiro Quadro:  43 J | 24 V | 06 E | 13 D
Segundo Quadro: 43 J | 24 V | 04 E | 15 D